•
Resources
Portfolio Structure
January 21, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 75.65% | 67.32% | 67.51% | 84.57% | 89.96% |
| Federal Govt. Sec. | 24.36% | 32.68% | 32.50% | 15.43% | 10.04% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 20, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 75.64% | 67.32% | 67.50% | 84.57% | 89.97% |
| Federal Govt. Sec. | 24.36% | 32.68% | 32.50% | 15.43% | 10.03% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 19, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.49% | 73.11% | 77.30% | 87.19% | 89.97% |
| Federal Govt. Sec. | 17.51% | 26.89% | 22.70% | 12.80% | 10.03% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 18, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.47% | 73.08% | 77.28% | 87.20% | 89.98% |
| Federal Govt. Sec. | 17.53% | 26.91% | 22.72% | 12.80% | 10.02% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 17, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.47% | 73.08% | 77.28% | 87.20% | 89.98% |
| Federal Govt. Sec. | 17.53% | 26.92% | 22.72% | 12.80% | 10.02% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 16, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.47% | 73.08% | 77.28% | 87.20% | 89.98% |
| Federal Govt. Sec. | 17.53% | 26.92% | 22.72% | 12.81% | 10.02% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 15, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.47% | 73.07% | 77.27% | 87.30% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 17.53% | 26.93% | 22.73% | 12.70% | 10.02% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |