•
Resources
Portfolio Structure
January 13, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 82.38% | 73.01% | 77.24% | 87.29% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 17.63% | 26.98% | 22.76% | 12.71% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 12, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.50% | 33.85% | 39.03% | 27.65% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.16% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 11, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.50% | 33.81% | 39.03% | 27.65% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.20% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 10, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.50% | 33.80% | 39.03% | 27.65% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.20% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 09, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.51% | 33.80% | 39.03% | 27.66% | 89.99% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.20% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 08, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.51% | 33.80% | 39.03% | 27.65% | 90.00% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.20% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 07, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 30.51% | 33.77% | 39.03% | 27.65% | 90.00% |
| Federal Govt. Sec. | 69.50% | 66.23% | 60.97% | 72.35% | 10.01% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |