•
Resources
Portfolio Structure
February 26, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 55.83% | 49.99% | 52.63% | 83.69% | 31.75% | 99.44% |
| Federal Govt. Sec. | 44.17% | 50.01% | 47.37% | 16.31% | 68.25% | 0.55% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 25, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 56.69% | 50.04% | 52.66% | 83.70% | 28.25% | 99.45% |
| Federal Govt. Sec. | 43.31% | 49.96% | 47.34% | 16.31% | 71.75% | 0.56% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 24, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 51.96% | 50.48% | 52.63% | 83.68% | 28.26% | 99.45% |
| Federal Govt. Sec. | 48.04% | 49.52% | 47.38% | 16.32% | 71.74% | 0.56% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 23, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 51.98% | 50.46% | 52.63% | 83.68% | 28.31% | 99.45% |
| Federal Govt. Sec. | 48.01% | 49.54% | 47.37% | 16.32% | 71.69% | 0.55% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 22, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 51.98% | 50.45% | 52.62% | 83.68% | 28.32% | 99.44% |
| Federal Govt. Sec. | 48.01% | 49.55% | 47.37% | 16.32% | 71.68% | 0.55% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 21, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 51.99% | 50.45% | 52.63% | 83.68% | 28.33% | 99.44% |
| Federal Govt. Sec. | 48.01% | 49.55% | 47.37% | 16.32% | 71.67% | 0.55% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
February 20, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | 51.99% | 50.45% | 52.63% | 83.67% | 28.34% | 99.44% |
| Federal Govt. Sec. | 48.01% | 49.55% | 47.37% | 16.32% | 71.66% | 0.55% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |